Total
20
In Review
1
High/Critical Risk
10
SLA Breach Risk
1
| Actions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC-TEC-013 | Arjun Patel Indiranagar Bengaluru | Pending | Medium | YT Yash Tiwari | INR 1,87,16,486 | 2026-05-27 | ||
| WC-TEC-012 | Aisha Iyer HSR Bengaluru | In Review | Low | AB Ajay Bhat | INR 2,28,99,738 | 2026-05-25 | ||
| WC-TEC-011 | Sneha Ali Banjara Hills Hyderabad | Verification Pending | Critical | FS Fatima Sheikh | INR 5,55,364 | 2026-05-23 | ||
| WC-TEC-010 | Rajesh Sharma Gachibowli Hyderabad | Verified | High | AQ Arif Qureshi | INR 2,26,46,654 | 2026-05-21 | ||
| WC-TEC-009 | Vihaan Kumar Anna Nagar Chennai | Manual Review | Medium | AV Aman Verma | INR 1,91,17,464 | 2026-05-19 | ||
| WC-TEC-008 | Priya Verma Salt Lake Kolkata | Approved | Low | MG Manish Gupta | INR 70,09,510 | 2026-05-17 | ||
| WC-TEC-007 | Anaya Gupta Sector 18 Noida | Rejected | Critical | RM Rohit Mehta | INR 2,47,19,671 | 2026-05-15 | ||
| WC-TEC-020 | Aarav Sharma Navrangpura Ahmedabad | Disbursed | Low | PS Priya Sharma | INR 1,93,13,659 | 2026-05-14 | ||
| WC-TEC-006 | Neha Singh Viman Nagar Pune | Sanctioned | High | KS Karthik S | INR 1,37,70,681 | 2026-05-13 | ||
| WC-TEC-019 | Sana Kumar C-Scheme Jaipur | Overdue | Critical | JM Jyoti Menon | INR 67,15,239 | 2026-05-12 |
20 records · 0 selected
Page 1 / 2