Total
20
In Review
1
High/Critical Risk
10
SLA Breach Risk
0
| Actions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC-AUD-019 | Anaya Gupta Sector 18 Noida | Rejected | Critical | RM Rohit Mehta | INR 92,36,634 | 2026-05-27 | ||
| WC-AUD-011 | Kabir Patel Salt Lake Kolkata | Approved | Critical | RM Ritu Malhotra | INR 31,03,836 | 2026-05-26 | ||
| WC-AUD-003 | Sana Kumar Anna Nagar Chennai | Manual Review | Critical | JM Jyoti Menon | INR 1,42,80,330 | 2026-05-25 | ||
| WC-AUD-014 | Karan Iyer Patia Bhubaneswar | Failed | High | NA Nitin Arora | INR 1,65,37,734 | 2026-05-23 | ||
| WC-AUD-006 | Ishaan Verma Lalbagh Lucknow | Closed | High | NI Neha Iyer | INR 2,33,66,343 | 2026-05-22 | ||
| WC-AUD-017 | Nisha Ali Banjara Hills Hyderabad | Verification Pending | Medium | SR Sunita Rao | INR 2,42,31,802 | 2026-05-20 | ||
| WC-AUD-009 | Aman Gupta HSR Bengaluru | In Review | Medium | HP Harish Patel | INR 2,43,06,111 | 2026-05-19 | ||
| WC-AUD-001 | Arjun Patel Indiranagar Bengaluru | Pending | Medium | YT Yash Tiwari | INR 1,87,83,498 | 2026-05-18 | ||
| WC-AUD-020 | Aarav Sharma Navrangpura Ahmedabad | Disbursed | Low | PS Priya Sharma | INR 2,34,74,635 | 2026-05-17 | ||
| WC-AUD-012 | Diya Singh Viman Nagar Pune | Sanctioned | Low | SK Sneha Kulkarni | INR 1,67,68,458 | 2026-05-16 |
20 records · 0 selected
Page 1 / 2