Disbursal plan
Tranche schedule — loan WC-LOS-2026-101
Total planned: ₹23,50,000
| Tranche | Description | Amount | Mode | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balance transfer to SAARTHI FINANCE | ₹6,62,000 | DD | Done | 30-Apr-2026 |
| 2 | Auto loan closure | ₹4,47,000 | DD | Done | 30-Apr-2026 |
| 3 | Top-up to customer account | ₹12,41,000 | NEFT | Pending | — |
Disbursement queue
Pending tranches and payouts
| Actions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC-DIS-017 | Anaya Gupta Sector 18 Noida | Rejected | Critical | RM Rohit Mehta | INR 92,36,634 | 2026-05-27 | ||
| WC-DIS-007 | Aman Gupta Patia Bhubaneswar | Failed | Medium | HP Harish Patel | INR 1,39,41,503 | 2026-05-26 | ||
| WC-DIS-014 | Rohan Mehta C-Scheme Jaipur | Overdue | High | VN Vikas Nair | INR 2,30,61,516 | 2026-05-24 | ||
| WC-DIS-004 | Ritu Mehta Thane Mumbai | New | Low | DD Devika Das | INR 2,12,27,898 | 2026-05-23 | ||
| WC-DIS-011 | Nisha Ali Panjim Goa | Rework Required | Medium | SR Sunita Rao | INR 1,04,60,337 | 2026-05-21 | ||
| WC-DIS-001 | Sneha Ali Banjara Hills Hyderabad | Verification Pending | Critical | FS Fatima Sheikh | INR 1,28,16,162 | 2026-05-20 | ||
| WC-DIS-018 | Ishaan Verma Lalbagh Lucknow | Closed | High | NI Neha Iyer | INR 42,16,377 | 2026-05-19 | ||
| WC-DIS-008 | Priya Verma Indiranagar Bengaluru | Pending | Low | MG Manish Gupta | INR 2,25,13,791 | 2026-05-18 | ||
| WC-DIS-015 | Meera Nair Andheri Mumbai | Draft | Medium | IK Imran Khan | INR 2,47,77,709 | 2026-05-16 | ||
| WC-DIS-005 | Vikas Nair Gachibowli Hyderabad | Verified | Critical | PJ Pooja Jain | INR 1,16,54,659 | 2026-05-15 |
20 records · 0 selected
Page 1 / 2