Perfios Financial Analytics
XLS generation, cashflow intelligence, transaction categorization
Avg Balance: INR 1,54,300
Monthly Credits: INR 2,84,000
EMI detected: 4
Bounce Txn: 2
Cashflow trend
Risk observations
EMI burden rising
High cash withdrawals
Salary inconsistency
Analysis Cases
Review queue
| Actions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC-BAN-004 | Aarav Sharma Gachibowli Hyderabad | Verified | Low | PS Priya Sharma | INR 2,46,20,090 | 2026-05-27 | ||
| WC-BAN-008 | Aarav Sharma Navrangpura Ahmedabad | Disbursed | Low | PS Priya Sharma | INR 87,57,115 | 2026-05-26 | ||
| WC-BAN-012 | Aarav Sharma Andheri Mumbai | Draft | Low | PS Priya Sharma | INR 2,16,50,424 | 2026-05-25 | ||
| WC-BAN-016 | Aarav Sharma Gachibowli Hyderabad | Verified | Low | PS Priya Sharma | INR 1,62,27,579 | 2026-05-24 | ||
| WC-BAN-020 | Aarav Sharma Navrangpura Ahmedabad | Disbursed | Low | PS Priya Sharma | INR 1,60,72,968 | 2026-05-23 | ||
| WC-BAN-001 | Aarav Sharma Gachibowli Hyderabad | Verified | Low | PS Priya Sharma | INR 2,35,09,309 | 2026-05-21 | ||
| WC-BAN-005 | Aarav Sharma Navrangpura Ahmedabad | Disbursed | Low | PS Priya Sharma | INR 45,20,194 | 2026-05-20 | ||
| WC-BAN-009 | Aarav Sharma Andheri Mumbai | Draft | Low | PS Priya Sharma | INR 2,49,99,949 | 2026-05-19 | ||
| WC-BAN-013 | Aarav Sharma Gachibowli Hyderabad | Verified | Low | PS Priya Sharma | INR 46,19,522 | 2026-05-18 | ||
| WC-BAN-017 | Aarav Sharma Navrangpura Ahmedabad | Disbursed | Low | PS Priya Sharma | INR 2,34,74,635 | 2026-05-17 |
20 records · 0 selected
Page 1 / 2